Bilag 3: Tabeller (0,5 normalside)
Tabel 1: NATO-lande med de højeste forsvarsudgifter pr. indbygger i US-dollars for perioden 1999-2001 (1995-prisniveau og -vekselkurs)
1999 | 2000 | 2001 | |
|---|---|---|---|
USA | 945 | 981 | 958 |
Norge | 827 | 807 | 821 |
Frankrig | 785 | 779 | 779 |
Grækenland | 606 | 635 | 645 |
Danmark | 587 | 568 | 579 |
Storbritannien | 530 | 524 | 532 |
Holland | 529 | 502 | 519 |
Tyskland | 490 | 490 | 484 |
Bearbejdet fra: Forsvarsministerens årlige redegørelse 2001, s. 63.
Tabel 2: Udvalgte poster i Danmarks forsvarsbudget 1998-2002 i mio. kr.
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|
Militært forsvar | 16.568,9 | 16.881,9 | 16.823,8 | 17.836,6 | 17.720,2 |
Særlige udgifter vedr. NATO | 197,4 | 327,3 | 309,3 | 290,1 | 353,6 |
Forsvarsbudget i alt | 16.915,4 | 17.237,4 | 17.243,5 | 18.229,1 | 18.225,9 |
Bearbejdet fra: Forsvarsministerens årlige redegørelse 2001, s. 58.