Bilag 4: Faldne på ISAF hold 6-8, 2008-2010 (0,5 normalside)
Tabel 1: Hold 6, 14. august 2008 - 11. februar 2009
Navn | Alder | Rang | Dødsdato | Dødsårsag |
|---|---|---|---|---|
Henrik Christian Christiansen | 29 | Oversergent | 25.8. 2008 | Vejsidebombe |
Jacob Grønnegaard Gade | 22 | Konstabel | 4.12. 2008 | Vejsidebombe |
Dan Gyde | 29 | Overkonstabel | 4.12. 2008 | Vejsidebombe |
Jacob Moe Jensen | 23 | Sergent | 19.12. 2008 | Vejsidebombe |
Benjamin D.S. Rasmussen | 23 | Konstabel | 19.12. 2008 | Vejsidebombe |
Tabel 2: Hold 7, 10. februar 2009 - 8. august 2009
Navn | Alder | Rang | Dødsdato | Dødsårsag |
|---|---|---|---|---|
Martin Abildgaard | 22 | Konstabel | 17.6. 2009 | Vejsidebombe |
Andreas Søgaard Brohus | 26 | Overkonstabel | 17.6. 2009 | Vejsidebombe |
Mads Lerche Rasmussen | 21 | Konstabel | 17.6. 2009 | Vejsidebombe |
Tabel 3: Hold 8, 8. august 2009 - 11. februar 2010
Navn | Alder | Rang | Dødsdato | Dødsårsag |
|---|---|---|---|---|
Steffen Bloch Larsen | 23 | Konstabel | 19.9. 2009 | Skudt under patrulje |
Michael Ebert | 23 | Sergent | 23.10. 2009 | Skudt under patrulje |
Rune Westy Zacharias Nielsen | 22 | Konstabel | 17.11. 2009 | Vejsidebombe |
Kenneth Patrick Nielsen | 23 | Konstabel | 25.11. 2009 | Vejsidebombe |
Simon Sejer Hoffman | 23 | Konstabel | 8.1. 2010 | Vejsidebombe |
Kilde: forsvaret.dk