Bilag 4: De største danske dokumentarfilm, 2015 (0,5 normalside)
Tabellen viser antal billetter, som filmene har solgt i danske biografer. Dokumentarfilm har ikke de samme salgstal som fiktionsfilm. Dog er der nogle, som skiller sig ud, og nedenstående tabel viser de ti dokumentarfilm, som har solgt flest billetter indtil 2015.
Nr. | Titel | Solgte billetter | Instruktør | År |
|---|---|---|---|---|
1. | Gasolin | 222.418 | Anders Østergaard | 2006 |
2. | Armadillo | 118.168 | Janus Metz | 2010 |
3. | Blekingegadebanden | 73.175 | Anders Riis-Hansen | 2009 |
4. | … og det var Danmark | 35.885 | Mads Kamp Thulstrup og Carsten Søsted | 2008 |
5. | Svend | 35.094 | Anne Regitze Wivel | 2011 |
6. | Ambassadøren | 16.020 | Mads Brügger | 2011 |
7. | Rocket Brothers | 15.525 | Kasper Torsting | 2003 |
8. | Testamentet | 15.006 | Christian Sønderby Jepsen | 2012 |
9. | Free the Mind | 12.888 | Phie Ambo | 2012 |
10. | De fem benspænd | 12.636 | Jørgen Leth og Lars Von Trier | 2003 |
Kilde: Filmmagasinet Ekko, 29. august 2015.