Opgave
Prøv at lave din egen spørgeskemaundersøgelse på dit uddannelsessted, hvor du forsøger at klarlægge, hvordan eleverne opfatter dansk udenrigspolitik og hvem de mener påvirker den udenrigspolitiske kurs. I dette ark er der lavet nogle forslag til baggrundsvariabler (fx årgang, køn, politisk tilhørsforhold og forældrenes uddannelse), men du kan også overveje andre relevante baggrundsvariabler. I øverste række er angivet nogle spørgsmålsformuleringer, og her kan du fx bede eleverne om at vælge de tre, de opfatter som de vigtigste.
Fremgangsmåde: Når du har fået tallene ind fx i Lectio, så indtaster du data i skemaet og laver beregninger fx på forskellen mellem 1G,2G og 3G eller 1HF og 2HF og prøver at forklare, de mønstre du ser. Diskuter herefter, om du er enig i elevernes syn på, hvad der primært påvirker dansk udenrigspolitik, efter at du har læst og analyseret bogen UDENRIGSPOLITIK .
Danmark har begrænset økonomiske midler, og vi må prioritere vores udenrigspolitik skarpt ift. vores midler | Danmarks statsminister og udenrigsminister bestemmer den udenrigspolitiske kurs | Det er regeringens (og dens parlamentariske grundlag) ideologi, som sætter den udenrigspolitiske kurs | Befolkningens holdninger bestemmer den danske udenrigs-politik | Regeringens strategiske italesættelse og fremhævelse af bestemte udenrigspolitiske udfordringer bestemmer udenrigspolitikken | Danmark er en småstat, men det er beslutningstagernes vurdering af, hvordan vi bedst udnytter vores begrænsede ressourcer, som bestemmer udenrigspolitikken | Det er udefrakommende faktorer fx antallet af stormagter og rivaliseringen mellem disse, som bestemmer dansk udenrigspolitik. Danmark har i store træk ingen indflydelse på udenrigspolitikken. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | |||||||
2G | |||||||
3G | |||||||
Mand | |||||||
Kvinde | |||||||
Tilhører rød blok | |||||||
Tilhører blå blok | |||||||
Forældre høj uddannelse | |||||||
Forældre mellemlang uddannelse | |||||||
Forældre kort uddannelse |