Opgave
- Hvad kan der udledes om sammenhængen mellem den geografiske afstand til Ukraine og landenes militære udgifter?
- Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem mellem den geografiske afstand til Ukraine og landets militære udgifter.
- Fortolk hældningskoefficient, R2 og prøv at forklare de outliers, som er i figuren.
- Prøv at vurdere, hvilke andre faktorer som kan påvirke et lands militære udgifter.
- Du skal i besvarelsen anvende faglig viden om enten determinanter, kapabiliteter og instrumenter i international politik.
Tabel 6. Afstand til Ukraine og militære udgifter. 2024
Afstand til Ukraine (km) | Militære udgifter (andel af BNP) | |
|---|---|---|
Polen | 944 | 4,07 |
Spanien | 2887 | 1,24 |
Estland | 1207 | 3,41 |
Belgien | 1940 | 1,29 |
Letland | 1044 | 3,39 |
Luxembourg | 1827 | 1,3 |
Slovenien | 1246 | 1,37 |
Litauen | 1025 | 3,11 |
Grækenland | 1200 | 2,99 |
Portugal | 1,46 | |
Danmark | 1500 | 2,35 |
Italien | 1500 | 1,5 |
Storbritannien | 2000 | 2,33 |
Montenegro | 1200 | 1,71 |
Finland | 1500 | 2,3 |
Kroatien | 1200 | 1,86 |
Rumænien | 600 | 2,26 |
Slovakiet | 1000 | 2 |
Sverige | 1500 | 2,25 |
Nordmakedonien | 1300 | 2 |
Norge | 1800 | 2,21 |
Frankrig | 2000 | 2,03 |
Ungarn | 1000 | 2,13 |
Bulgarien | 800 | 2,04 |
Tyskland | 1500 | 2,1 |
Albanien | 1200 | 2,04 |
Tyrkiet | 1000 | 2,09 |
Holland | 1800 | 2,06 |
Kilde: NATO. Tallene er estimater for 2024