Opgave
- Prøv at lave en indeksberegning over perioden fra 2010 til 2023 (2024) for både BNP og for militære udgifter. Opstil et kurvediagram med resultatet med aksetitler og diagramoverskrift.
- Regn desuden den procentvise vækst ud i perioden fra 2010 til 2023/2024 (samlet og år til år) og opstil et søjlediagram med aksetitler og diagramoverskrift.
- Anvend din viden om polariteter fra kapitel 8 til at analysere dine resultater. Kan man af tallene se, at nye magtcentre vokser frem i verden?
- Prøv at vurdere, hvordan du tror Danmarks udenrigspolitiske adfærd vil ændre sig som følge af de magtforskydninger, du ser i tabellerne?
Tabel 8. BNP i mia. US. Dollars. Faste 2015 priser. 2010-2023.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 16300 | 16600 | 17000 | 17300 | 17800 | 18300 | 18600 | 19100 | 19700 | 20200 | 19700 | 20900 | 21400 | 22100 |
Kina | 7550 | 8280 | 8930 | 9620 | 10300 | 11100 | 11800 | 12600 | 13500 | 14300 | 14600 | 15900 | 16800 | 17200 |
EU27 | 13000 | 13200 | 13100 | 13100 | 13300 | 13700 | 13900 | 14300 | 14600 | 14900 | 14900 | 15500 | 15500 | 15500 |
Rusland | 1250 | 1320 | 1360 | 1380 | 1390 | 1360 | 1370 | 1390 | 1430 | 1460 | 1420 | 1520 | 1470 | 1520 |
BRIKS | 12400 | 13500 | 14100 | 14500 | 15300 | 15800 | 17000 | 17600 | 18600 | 19700 | 20300 | 22300 | 23200 | 24300 |
BRIKS+ | 13900 | 14900 | 15800 | 16700 | 17700 | 18500 | 19500 | 20600 | 21700 | 22700 | 22700 | 24500 | 25300 | 26600 |
Verden i alt | 65300 | 67500 | 69300 | 71400 | 73600 | 75900 | 78100 | 80800 | 83500 | 85700 | 83200 | 88500 | 91300 | 92900 |
Tabel 8.1. Militære udgifter. Faste 2023. priser, Millioner US dollars. 2010-2024.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 103157 | 1019046 | 962443 | 888413 | 833765 | 814831 | 812331 | 803961 | 828158 | 875217 | 916417 | 906594 | 896121 | 916015 | 968382 |
Kina | 133607 | 143429 | 158166 | 171025 | 184677 | 199175 | 210640 | 223595 | 236692 | 248223 | 259923 | 266692 | 278474 | 296821 | 317561 |
EU 27 | 225458 | 216978 | 213102 | 205559 | 205353 | 211017 | 217638 | 224865 | 233948 | 246525 | 264343 | 274140 | 282052 | 305726 | 356968 |
Rusland | 50269 | 53649 | 62161 | 65190 | 69866 | 75301 | 80726 | 65414 | 62949 | 65771 | 67316 | 68650 | 88877 | 109204 | 150534 |
BRIKS | 268088 | 281113 | 304706 | 320839 | 342388 | 362303 | 383819 | 387550 | 402183 | 420412 | 433135 | 439083 | 472975 | 512983 | 576105 |
BRIKS + | 361849 | 376478 | 407820 | 438010 | 472370 | 471703 | 465698 | 477763 | 494272 | 502965 | 513176 | 518267 | 558650 | 602715 | 665485 |
Verden i alt | 1996737 | 1995694 | 1977257 | 1936914 | 1923457 | 1915785 | 1917365 | 1938925 | 1997328 | 2073750 | 2151040 | 2182211 | 2253954 | 2385575 | 2600795 |
Kilde: SIPRI og OECD
Note: Vær opmærksom på, at Kina og Ruslands tal indgår i BRIKS og at BRIKS indgår i BRIKS+. Derfor summerer de enkelte magtcentre ikke til det tal, som er angivet for "Verden i alt".