Opgave
- Prøv at lave en sum af alle EU landenes samlede militære udgifter fra 2010-2023 dvs. plus alle landene sammen i en linje nederst i tabellen. Dette gøre ved at markere alle tallene og trykke på "SUM" tegnet
- Prøv nu at beregne, hvor en stor andel de forskellige lande hver især repræsenterer af EU's samlede militære udgifter. Kan man herudaf se, at Danmark er en småstat?
- Hvem vurderer du til at være de store militære magter i Europa- dem som primært skal beskytte Danmark militært i den nye multipolære verdensorden?
- Prøv at lave en indeksberegning i perioden fra 2010-2024 for de enkelte lande og EU samlet. Opstil et kurvediagram med diagramoverskrift og aksetitler. Hvor meget er EU landenes samlet budget steget i perioden og hvilke lande bidrager særligt til denne stigning?
- Prøv at sammenligne EU's samlede militære udgifter med de store magtcentre i verden (se beregningsopgave i kapitel 8). Kan man af tallene se, at EU (som summen af medlemslandes militære budgetter) træder mere i karakter som en militær stormagt?
Tabel 9. EU landenes militære udgifter. Faste 2023 priser. Millioner US dollars. 2010-2024.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 5896 | 6589 | 5626 | 5482 | 5394 | 5194 | 5172 | 5176 | 5289 | 5407 | 5888 | 6500 | 7364 | 7629 | 8197 |
Bulgarien | 1031 | 857 | 858 | 926 | 865 | 877 | 940 | 974 | 1203 | 2761 | 1383 | 1470 | 1615 | 1990 | 2265 |
Cypern | 456 | 423 | 386 | 348 | 328 | 368 | 337 | 400 | 472 | 511 | 527 | 556 | 566 | 559 | 585 |
Danmark | 4612 | 4299 | 4433 | 4066 | 3887 | 3847 | 4101 | 4184 | 4786 | 4939 | 5252 | 5350 | 5801 | 8133 | 9782 |
Estland | 449 | 478 | 558 | 577 | 617 | 672 | 722 | 743 | 782 | 835 | 928 | 891 | 918 | 1236 | 1393 |
Finland | 3973 | 4037 | 4087 | 4112 | 3901 | 3989 | 4004 | 3936 | 4050 | 4092 | 4265 | 3984 | 4853 | 5928 | 6894 |
Frankrig | 52655 | 51089 | 50304 | 49978 | 50848 | 52239 | 52354 | 53226 | 53530 | 54873 | 56796 | 59214 | 58904 | 59492 | 63135 |
Grækenland | 7699 | 6199 | 5482 | 5119 | 5078 | 5385 | 5609 | 5605 | 5991 | 5891 | 6284 | 8602 | 9294 | 7015 | 7786 |
Irland | 1295 | 1228 | 1163 | 1156 | 1152 | 1156 | 1164 | 1170 | 1196 | 1255 | 1272 | 1328 | 1271 | 1269 | 1307 |
Italien | 33595 | 32900 | 30411 | 29247 | 26999 | 25853 | 29287 | 30129 | 30430 | 29598 | 36337 | 37829 | 37639 | 36933 | 37444 |
Kroatien | 1080 | 1118 | 1022 | 977 | 1096 | 1091 | 1038 | 1108 | 1077 | 1168 | 1141 | 1486 | 1422 | 1439 | 1565 |
Letland | 327 | 339 | 311 | 334 | 347 | 396 | 571 | 648 | 883 | 883 | 928 | 961 | 958 | 1254 | 1405 |
Litauen | 436 | 421 | 422 | 436 | 524 | 699 | 936 | 1137 | 1369 | 1461 | 1522 | 1559 | 1944 | 2163 | 2602 |
Luxemborg | 265 | 229 | 223 | 231 | 248 | 292 | 276 | 367 | 377 | 420 | 456 | 406 | 543 | 662 | 849 |
Malta | 62 | 55 | 51 | 53 | 56 | 60 | 69 | 72 | 71 | 88 | 93 | 90 | 85 | 113 | 106 |
Holland | 12601 | 12177 | 11442 | 10658 | 10673 | 10647 | 11193 | 11437 | 12402 | 13754 | 14546 | 15022 | 14541 | 16625 | 22439 |
Polen | 9928 | 10067 | 10155 | 10073 | 11206 | 13336 | 12598 | 12882 | 14591 | 14837 | 16980 | 17836 | 18057 | 26343 | 34488 |
Rumænien | 2431 | 2515 | 2447 | 2633 | 2877 | 3319 | 3502 | 4752 | 5285 | 5785 | 6188 | 6053 | 5872 | 5628 | 8066 |
Slovakiet | 1403 | 1204 | 1204 | 1091 | 1126 | 1335 | 1369 | 1393 | 1596 | 2280 | 2495 | 2351 | 2368 | 2442 | 2769 |
Slovenien | 833 | 672 | 579 | 513 | 492 | 487 | 548 | 562 | 587 | 659 | 641 | 815 | 856 | 913 | 932 |
Spanien | 20574 | 18980 | 19195 | 16746 | 16721 | 17774 | 16481 | 18240 | 18945 | 19128 | 19114 | 20037 | 21596 | 23821 | 23926 |
Sverige | 5319 | 5001 | 5106 | 5135 | 5441 | 5499 | 5572 | 5571 | 5755 | 6264 | 6519 | 7186 | 7963 | 8755 | 11719 |
Tjekkiet | 3419 | 3079 | 2960 | 2822 | 2808 | 2919 | 3164 | 3160 | 3727 | 4106 | 4503 | 4903 | 4668 | 5056 | 6676 |
Tyskland | 46291 | 45353 | 46649 | 44924 | 44977 | 45750 | 47735 | 49104 | 50459 | 55351 | 58976 | 58458 | 61110 | 67285 | 86301 |
Ungarn | 1410 | 1429 | 1361 | 1287 | 1267 | 1425 | 1628 | 2056 | 1861 | 2627 | 3404 | 2776 | 4021 | 4355 | 4718 |
Østrig | 3779 | 3693 | 3644 | 3503 | 3531 | 3377 | 3634 | 3816 | 3839 | 3926 | 4377 | 4487 | 4001 | 4452 | 4097 |
Kilde: SIPRI